| 各學系設置企業管理學系工商管理組輔系  應修科目及學分表 (適用 108 學年度申請輔系學生) | |||||
| 科目名稱 | 期程 | 學分數 | 擋修科目及續修條件 | ||
| 科目名稱 | 限制 | ||||
| 學系修習科目 | 會計學(一) | 半 | 3 |   |  | 
| 會計學(二) | 半 | 3 | 會計學(一) | 50分以上 | |
| 經濟學(一) | 半 | 3 |  |  | |
| 經濟學(二) | 半 | 3 | 經濟學(一) | 50分以上 | |
| 管理學 | 半 | 3 |   |  | |
| 行銷管理學 | 半 | 3 |   |  | |
| 財務管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 生產與作業管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 人力資源管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 企業政策 | 半 | 3 | 行銷管理學、財務管理、生產與作業管理、人力資源管理 | 各科在60分以上 | |
| 企業倫理 | 半 | 2  |  |  | |
| 說明: 一、全校性規定:有關修課成績等相關規定請參考學則。 二、本系相關規定: 
 | |||||
| 各學系設置企業管理學系服務業管理組輔系  應修科目及學分表 (適用 108學年度申請輔系學生) | |||||
| 科目名稱 | 期程 | 學分數 | 擋修科目及續修條件 | ||
| 科目名稱 | 限制 | ||||
| 學系修習科目 | 會計學(一) | 半 | 3 |   |  | 
| 會計學(二) | 半 | 3 | 會計學(一) | 50分以上 | |
| 經濟學(一) | 半 | 3 |  |  | |
| 經濟學(二) | 半 | 3 | 經濟學(一) | 50分以上 | |
| 管理學 | 半 | 3 |   |  | |
| 行銷管理學 | 半 | 3 |   |  | |
| 財務管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 生產與作業管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 人力資源管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 企業政策 | 半 | 3 | 行銷管理學、財務管理、生產與作業管理、人力資源管理 | 各科在60分以上 | |
| 服務業管理 | 半 | 3 |  |  | |
| 顧客關係管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 說明: 一、全校性規定:有關修課成績等相關規定請參考學則。 二、本系相關規定: 
          | |||||
| 各學系設置企業管理學系高科技業管理組輔系  應修科目及學分表 (適用 108學年度申請輔系學生) | |||||
| 科目名稱 | 期程 | 學分數 | 擋修科目及續修條件 | ||
| 科目名稱 | 限制 | ||||
| 學系修習科目 | 會計學(一) | 半 | 3 |   |  | 
| 會計學(二) | 半 | 3 | 會計學(一) | 50分以上 | |
| 經濟學(一) | 半 | 3 |  |  | |
| 經濟學(二) | 半 | 3 | 經濟學(一) | 50分以上 | |
| 管理學 | 半 | 3 |   |  | |
| 行銷管理學 | 半 | 3 |   |  | |
| 財務管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 生產與作業管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 人力資源管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 企業政策 | 半 | 3 | 行銷管理學、財務管理、生產與作業管理、人力資源管理 | 各科在60分以上 | |
| 科技管理 | 半 | 3 |  |  | |
| 創新與創業管理 | 半 | 3 |   |  | |
| 說明: 一、全校性規定:有關修課成績等相關規定請參考學則。 二、本系相關規定: 
 | |||||